チーム | 番 | 選手名 | WHIP | K/BB | 防御率 | 試合数 | イニング |
早実 | 10 | 上條 哲聖 | 0.46 | - | 0 | 2 | 4回1/3 |
相模 | 1 | 小笠原慎之介 | 0.64 | 12.00 | 1.29 | 3 | 14回0/3 |
仙台 | 1 | 佐藤 世那 | 0.85 | 3.33 | 1.14 | 4 | 31回2/3 |
花咲 | 18 | 高橋 昂也 | 0.96 | 4.00 | 1.08 | 3 | 8回1/3 |
興南 | 10 | 宮里 匡輝 | 1.00 | - | 0 | 1 | 1回0/3 |
相模 | 10 | 北村 朋也 | 1.00 | - | 0 | 1 | 1回0/3 |
早実 | 18 | 服部 雅生 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 2 | 4回0/3 |
興南 | 1 | 比屋根 雅也 | 1.04 | 3.67 | 3.81 | 3 | 26回0/3 |
相模 | 11 | 吉田 凌 | 1.08 | 7.00 | 2.25 | 2 | 12回0/3 |
関一 | 16 | 金子 尚生 | 1.09 | 9.00 | 2.45 | 3 | 11回0/3 |
花咲 | 1 | 鎌倉 知也 | 1.13 | 2.25 | 2.41 | 3 | 18回2/3 |
早実 | 1 | 松本 皓 | 1.25 | 2.17 | 2.05 | 4 | 26回1/3 |
九国 | 11 | 野木 海翔 | 1.38 | 2.00 | 9.35 | 3 | 8回2/3 |
秋田 | 1 | 成田 翔 | 1.43 | 1.76 | 2.36 | 3 | 26回2/3 |
九国 | 1 | 富山 凌雅 | 1.48 | 1.78 | 3.04 | 4 | 23回2/3 |
秋田 | 10 | 斉藤 優 | 1.50 | - | 0 | 1 | 1回1/3 |
早実 | 17 | 吉野 星吾 | 1.50 | - | 0 | 1 | 1回1/3 |
関一 | 1 | 田邉 廉 | 1.63 | 1.20 | 2.25 | 2 | 8回0/3 |
九国 | 10 | 中村 光汰 | 1.88 | - | 6.75 | 2 | 2回2/3 |
関一 | 10 | 阿部 武士 | 1.91 | 0.60 | 3.68 | 2 | 7回1/3 |
仙台 | 10 | 百目木 優貴 | 2.08 | 0.25 | 6.23 | 2 | 4回1/3 |
関一 | 11 | 小松原 健吾 | 6.01 | 0.00 | 27 | 1 | 0回2/3 |
打ち間違えてたらゴメンナサイ m(__)m