09年WBCはブロック組み分けが変わっていました。
どうやらアメリカ中心に分けられてしまったようで、
日本VSアメリカは決勝までお預けとなりました。
予選一次リーグを勝ち上がれば、
強敵キューバが待ち構えています
06WBC | 平均得点 | 平均失点 | 試合 | 安打 | 盗塁 | HR | ||
日本 | 1位 | 7.50 | 2位 | 2.60 | 8 | 84 | 13 | 10 |
カナダ | 2位 | 6.67 | 14位 | 7.70 | 3 | 29 | 2 | 2 |
キューバ | 3位 | 5.50 | 9位 | 5.40 | 8 | 79 | 3 | 8 |
米国 | 4位 | 5.50 | 6位 | 3.30 | 6 | 57 | 1 | 9 |
プエルトリコ | 5位 | 5.33 | 4位 | 2.80 | 6 | 58 | 7 | 8 |
ドミニカ共和国 | 6位 | 5.14 | 7位 | 3.70 | 7 | 61 | 6 | 9 |
オランダ | 7位 | 5.00 | 11位 | 6.30 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Cタイペイ | 8位 | 5.00 | 12位 | 6.30 | 3 | 27 | 3 | 1 |
イタリア | 9位 | 4.33 | 8位 | 4.70 | 3 | 19 | 2 | 2 |
南アフリカ | 10位 | 4.00 | 15位 | 12.70 | 3 | 22 | 0 | 0 |
メキシコ | 11位 | 3.83 | 3位 | 2.70 | 6 | 44 | 2 | 5 |
韓国 | 12位 | 3.71 | 1位 | 2.00 | 7 | 53 | 2 | 6 |
ベネズエラ | 13位 | 3.67 | 5位 | 3.30 | 6 | 35 | 2 | 7 |
パナマ | 14位 | 2.33 | 13位 | 6.70 | 3 | 15 | 0 | 1 |
中国 | 15位 | 2.00 | 16位 | 13.30 | 3 | 17 | 0 | 2 |
オーストラリア | 16位 | 1.33 | 10位 | 6.00 | 3 | 9 | 3 | 0 |
06年大会の国別成績です。
やっぱり日本の「野球」は強い!
試合数は8試合と多いですが、
本塁打、安打、盗塁
すべてにおいて成績を残してますね。
しかし
平均失点1位の韓国、3位のメキシコもあなどれません。
いろいろ見たい試合もありますが、
アメリカVSドミニカが見たいなぁ〜
ダブルエリミネーション方式
敗者復活戦で何か波乱がありそうな予感がします^^